Programma settimanale
Vinschgaubike programma settimanale
Datum | Distanza | Dislivello | Durata del tour | |
---|---|---|---|---|
From Zero to Hero Woche | Data: dom. 30.03.25 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
3 Tage Spitzkehren Skills | Data: gio. 10.04.25 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
vinschgauBIKE and friends Oster Special | Data: dom. 13.04.25 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
Trail Ride & Care Days | Data: dom. 27.04.25 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
E-MTB Fahrtechnik & Trail Special | Data: dom. 04.05.25 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
Fahrtechnik + Trail Woche Spezial | Data: dom. 11.05.25 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
Christi Himmelfahrt Enduro Technik + Trail | Data: dom. 25.05.25 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
Vinschgau Bike Enduro Technik + Trail | Data: dom. 01.06.25 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
E-BIKE Uphill + Downhill Days | Data: gio. 19.06.25 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
Vinschgau - Davos Alpine Enduro Woche | Data: lun. 30.06.25 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
4 hochalpine Trail Highlights Vinschgau | Data: gio. 31.07.25 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
Farbige Herbst Trailwoche Vinschgau | Data: dom. 28.09.25 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
End of Season Ride für Biker + E-Biker | Data: gio. 23.10.25 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
Bikereldorado programma settimanale
Data | Distanza | Dislivello | Durata del tour | |
---|---|---|---|---|
Entdeckertour in den Süden Südtirols | Data: lun. 18.11.24 | Distanza: 72 km | Dislivello: 300 m | Durata del tour: 4:00 h |
Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Data: gio. 21.11.24 | Distanza: 60 km | Dislivello: 120 m | Durata del tour: 4:00 h |
Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Data: dom. 24.11.24 | Distanza: 60 km | Dislivello: 120 m | Durata del tour: 4:00 h |