Wochenprogramm
Vinschgaubike Wochenprogramm
Datum | Distanz | Höhenmeter | Fahrzeit | |
---|---|---|---|---|
From Zero to Hero Woche | Datum: So. 30.03.25 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
3 Tage Spitzkehren Skills | Datum: Do. 10.04.25 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
vinschgauBIKE and friends Oster Special | Datum: So. 13.04.25 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
Trail Ride & Care Days | Datum: So. 27.04.25 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
E-MTB Fahrtechnik & Trail Special | Datum: So. 04.05.25 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
Fahrtechnik + Trail Woche Spezial | Datum: So. 11.05.25 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
Christi Himmelfahrt Enduro Technik + Trail | Datum: So. 25.05.25 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
Vinschgau Bike Enduro Technik + Trail | Datum: So. 01.06.25 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
E-BIKE Uphill + Downhill Days | Datum: Do. 19.06.25 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
Vinschgau - Davos Alpine Enduro Woche | Datum: Mo. 30.06.25 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
4 hochalpine Trail Highlights Vinschgau | Datum: Do. 31.07.25 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
Farbige Herbst Trailwoche Vinschgau | Datum: So. 28.09.25 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
End of Season Ride für Biker + E-Biker | Datum: Do. 23.10.25 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
Bikereldorado Wochenprogramm
Datum | Distanz | Höhenmeter | Fahrzeit | |
---|---|---|---|---|
Entdeckertour in den Süden Südtirols | Datum: Mo. 18.11.24 | Distanz: 72 km | Höhenmeter: 300 m | Fahrzeit: 4:00 h |
Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Datum: Do. 21.11.24 | Distanz: 60 km | Höhenmeter: 120 m | Fahrzeit: 4:00 h |
Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Datum: So. 24.11.24 | Distanz: 60 km | Höhenmeter: 120 m | Fahrzeit: 4:00 h |